X.- PUESTOS Y VACANTES

X.- El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

X (a).- Plazas vacantes del personal de base y confianza.

Ejercicio Periodo de Actualización (Trimestral) Descargar Formato
 2019  Abril – Junio 2do Trimestre 2019
 2019  Enero – Marzo 1er Trimestre 2019
 2018  Octubre – Diciembre 4to Trimestre 2018
 2018  Julio – Septiembre 3er Trimestre 2018
 2018  Abril – Junio 2do Trimestre 2018
 2018  Enero – Marzo 1er Trimestre 2018

 

X (b).- Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza.

Ejercicio Periodo de Actualización (Trimestral) Descargar Formato
 2019  Abril – Junio 2do Trimestre 2019
 2019  Enero – Marzo 1er Trimestre 2019
 2018  Octubre – Diciembre 4to Trimestre 2018
 2018  Julio – Septiembre 3er Trimestre 2018
 2018  Abril – Junio 2do Trimestre 2018
 2018  Enero – Marzo 1er Trimestre 2018

Fecha de actualización de la información publicada: 13/07/2019.
Fecha de validación de la información publicada: 24/07/2019.
Área que genera la información: Subdirección de Planeación.