XXXI.- INFORMACIÓN FINANCIERA

XXXI.- Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;

XXXI (a).- Gasto por capítulo, concepto y partida

Ejercicio Periodo de Actualización (Trimestral) Descargar Formato
 2019  Abril – Junio 2do Trimestre 2019
 2019  Enero – Marzo 1er Trimestre 2019
 2018  Octubre – Diciembre 4to Trimestre 2018
 2018  Julio – Septiembre 3er Trimestre 2018
 2018  Abril – Junio 2do Trimestre 2018
 2018  Enero – Marzo 1er Trimestre 2018

 

XXXI (b).- Informe financieros contables, presupuestales y programáticos

Ejercicio Periodo de Actualización (Trimestral) Descargar Formato
 2019  Abril – Junio 2do Trimestre 2019
 2019  Enero – Marzo 1er Trimestre 2019
 2018  Octubre – Diciembre 4to Trimestre 2018
 2018  Julio – Septiembre 3er Trimestre 2018
 2018  Abril – Junio 2do Trimestre 2018
 2018  Enero – Marzo 1er Trimestre 2018

Fecha de actualización de la información publicada: 01/07/2019.
Fecha de validación de la información publicada: 15/07/2019.
Área que genera la información: Subdirección de Planeación.